【2019/4/30時点】3月決算銘柄の前期/今期の配当について

こんにちは、るたそです。
私の持っている日本株は3月決算銘柄が多く、2019年3月期の決算発表も進んでいるため、現在の3月決算の保有銘柄の前期(2019年3月期)と今期(2020年3月期)の配当予想を表にしてみました。
Contents
2019年3月期の配当、2020年3月期の配当予想は
はてな (?)を付けているものはまだ決算が未発表なので四季報やその他発表の予測から拾った配当額です。各銘柄に対して私の個人的なコメントをつけると下記のようになります。
銘柄 | 19年3月期中間配当 | 19年3月期期末配当 | 20年3月期中間配当予想 | 20年3月期期末配当予想 | るたそ個人的コメント |
---|---|---|---|---|---|
日産自動車 | 28.5 | 28.5? | 28.5?? | 28.5?? | 前期大幅下方修正。今期は減配リスクあり。でも減配して株価が下落したらルノーがTOBしてくるんじゃ? |
東京エレクトロン | 413 | 345 | 193? | 309? | 半導体市況が良くなく会社は減配予測だが、市況は秋から上向く予想があるため増配の可能性もありか? |
KDDI | 50 | 50? | 50? | 50-55? | ドコモ値下げショックが不発だったため、今期業績へのインパクトは少なく、楽天の出方でどうなるかは不明だが今期の減配は無い気がする。 |
伊藤忠商事 | 37 | 46 | 42.5? | 42.5? | 年間配当は横ばい予想らしいが、業績は好調なため増配があるんでは? |
エレマテック | 30 | 36 | 20? | 25? | 2分割と配当性向を30%から40%にするため実質増配。大株主の豊田通商の圧力かな? |
オリックス | 30 | 46? | 33-37? | 43-46? | 2019年3月期の決算発表はまだだが増配期待あり。 |
ソフトバンク | - | 37.5? | 38? | 38-42? | 四季報予想だと微増配しそうだが、どうなるかは不明。 |
ヤフー | - | 8.86 | - | 8.86 | 配当は横ばい。株価がまだ底値圏。PayPay普及を考えると株価は上がりそうだが配当は増えなさそう。中間配当欲しいよね。 |
NTTドコモ | 55 | 55 | 60? | 60? | 今期減収減益予想だが、数年後には復活か?増配予想。 |
ANA | - | 75 | - | 75? | 株価が下がったら買い増しアリ(優待利回り高し)。中間配当欲しいよね。 |
武田薬品工業 | 90 | 90 | 90? | 90? | 安定のタコ足配当。減配したら株価が大幅下落で買収危機がくるため恐らく下げられない。よって減配は無い気がする。 |
トヨタ | 100 | 120-130? | 100-110? | 120-130? | 増配余力はありそう。まだまだ配当利回りは低め。 |
GW明けの翌週には保有全銘柄の決算発表は終わっているのでまた更新予定。
今のところ配当に関して減配予想なのは東京エレクトロンだけでしょうかね? 日産に関してはまだ噂だけで確定していないでどうなるかは不明なため決算発表待ちです。
今年後半は景気後退になるんではないかと世の中では言われていますが、景気後退になったら今の予想期末配当は厳しいかもしれませんね。そのあたりは様子をみて持ち高を減らすかもしれません。